Equípate y gana puntos
Gana un número fijo de puntos al comprar equipos directamente en Positive Grid. Los puntos por compras se acreditarán tras un período de procesamiento de 14 días. También puedes ganar puntos mediante promociones especiales y otras actividades, como registrar tu equipo.
La tabla siguiente muestra el número de puntos que recibirás por cada producto.
| Producto | Puntos |
|---|---|
| BIAS X | 150 |
| Actualización de BIAS X | 150 |
| Reactor (100 W) | 450 |
| Reactor (50 W) | 350 |
| Reactor (100 W) + Reactor Core | 600 |
| Reactor (50 W) + Reactor Core | 500 |
| Reactor (100 W) + Reactor Core + Spark LINK | 725 |
| Reactor (50 W) + Reactor Core + Spark LINK | 625 |
| Reactor (100 W) + Spark LINK | 575 |
| Reactor (50 W) + Spark LINK | 475 |
| Reactor Core | 150 |
| Spark 2 | 350 |
| Actualización de Spark 2 | 350 |
| Spark 40 | 300 |
| Spark 40 (reacondicionado) | 200 |
| Spark 40 (reacondicionado premium) | 220 |
| Spark Battery | 80 |
| Spark CAB | 350 |
| Bolsa de transporte Spark | 60 |
| Spark Control | 130 |
| Spark Control X | 160 |
| Spark EDGE | 450 |
| Spark GO | 150 |
| Funda Spark GO | 30 |
| Spark LINK | 150 |
| Spark LINK XLR | 170 |
| Spark LIVE | 550 |
| Spark MINI | 250 |
| Spark MINI Vai | 270 |
| Spark NEO | 250 |
| Spark NEO Core | 160 |
¿Dónde puedo consultar mis puntos?
Puedes consultar tus puntos iniciando sesión en tu cuenta de Positive Grid. El panel de control (*dashboard*) de tu cuenta en Positive Access mostrará tu saldo de puntos actual y tu historial de recompensas.