Gear Up, sammle Punkte
Erhalte eine feste Anzahl an Punkten, wenn du Gear direkt bei Positive Grid kaufst. Punkte für Käufe werden nach einer 14-tägigen Bearbeitungszeit gutgeschrieben. Du kannst außerdem Punkte durch Sonderaktionen und andere Aktivitäten sammeln, zum Beispiel durch die Registrierung deines Geräts.
Die folgende Tabelle zeigt die Anzahl der Punkte, die du für jedes Produkt erhältst.
| Produkt | Punkte |
|---|---|
| BIAS X | 150 |
| BIAS X Upgrade | 150 |
| REACTOR (100W) | 450 |
| REACTOR (50W) | 350 |
| REACTOR (100W) + REACTOR Control | 600 |
| REACTOR (50W) + REACTOR Control | 500 |
| REACTOR (100W) + REACTOR Control + Spark LINK | 725 |
| REACTOR (50W) + REACTOR Control + Spark LINK | 625 |
| REACTOR (100W) + Spark LINK | 575 |
| REACTOR (50W) + Spark LINK | 475 |
| REACTOR Control | 150 |
| Spark 2 | 350 |
| Spark 2 Upgrade | 350 |
| Spark 40 | 300 |
| Spark 40 (Generalüberholt) | 200 |
| Spark 40 (Premium Generalüberholt) | 220 |
| Spark Battery | 80 |
| Spark CAB | 350 |
| Spark Carry Bag | 60 |
| Spark Control | 130 |
| Spark Control X | 160 |
| Spark EDGE | 450 |
| Spark GO | 150 |
| Spark GO Case | 30 |
| Spark LINK | 150 |
| Spark LINK XLR | 170 |
| Spark LIVE | 550 |
| Spark MINI | 250 |
| Spark MINI Vai | 270 |
| Spark NEO | 250 |
| Spark NEO Core | 160 |
Wo kann ich meine Punkte einsehen?
Du kannst deine Punkte einsehen, indem du dich in deinen Positive Grid Account einloggst. Das Positive Access Account-Dashboard zeigt dir deinen aktuellen Punktestand und deine Prämienhistorie an.