Acquista e accumula punti
Guadagna un numero fisso di punti quando acquisti attrezzatura direttamente da Positive Grid. I punti per gli acquisti verranno assegnati dopo un periodo di elaborazione di 14 giorni. Puoi anche guadagnare punti tramite promozioni speciali e altre attività, come la registrazione della tua attrezzatura.
La tabella seguente mostra il numero di punti che riceverai per ogni prodotto.
| Prodotto | Punti |
|---|---|
| BIAS X | 150 |
| BIAS X Upgrade | 150 |
| REACTOR (100W) | 450 |
| REACTOR (50W) | 350 |
| REACTOR (100W) + REACTOR Control | 600 |
| REACTOR (50W) + REACTOR Control | 500 |
| REACTOR (100W) + REACTOR Control + Spark LINK | 725 |
| REACTOR (50W) + REACTOR Control + Spark LINK | 625 |
| REACTOR (100W) + Spark LINK | 575 |
| REACTOR (50W) + Spark LINK | 475 |
| REACTOR Control | 150 |
| Spark 2 | 350 |
| Spark 2 Upgrade | 350 |
| Spark 40 | 300 |
| Spark 40 (Ricondizionato) | 200 |
| Spark 40 (Ricondizionato Premium) | 220 |
| Spark Battery | 80 |
| Spark CAB | 350 |
| Spark Carry Bag | 60 |
| Spark Control | 130 |
| Spark Control X | 160 |
| Spark EDGE | 450 |
| Spark GO | 150 |
| Spark GO Case | 30 |
| Spark LINK | 150 |
| Spark LINK XLR | 170 |
| Spark LIVE | 550 |
| Spark MINI | 250 |
| Spark MINI Vai | 270 |
| Spark NEO | 250 |
| Spark NEO Core | 160 |
Dove posso monitorare i miei punti?
Puoi monitorare i tuoi punti accedendo al tuo account Positive Grid. La dashboard dell'account Positive Access mostrerà il saldo punti attuale e la cronologia dei premi.