Équipez-vous, gagnez des points
Gagnez un nombre fixe de points en achetant votre matériel directement auprès de Positive Grid. Les points liés à vos achats sont attribués à l'issue d'une période de traitement de 14 jours. Vous pouvez également gagner des points grâce à des promotions spéciales et d'autres activités, comme l'enregistrement de votre matériel.
Le tableau ci-dessous indique le nombre de points que vous recevrez pour chaque produit.
| Product | Points |
|---|---|
| BIAS X | 150 |
| BIAS X Upgrade | 150 |
| REACTOR (100W) | 450 |
| REACTOR (50W) | 350 |
| REACTOR (100W) + REACTOR Control | 600 |
| REACTOR (50W) + REACTOR Control | 500 |
| REACTOR (100W) + REACTOR Control + Spark LINK | 725 |
| REACTOR (50W) + REACTOR Control + Spark LINK | 625 |
| REACTOR (100W) + Spark LINK | 575 |
| REACTOR (50W) + Spark LINK | 475 |
| REACTOR Control | 150 |
| Spark 2 | 350 |
| Spark 2 Upgrade | 350 |
| Spark 40 | 300 |
| Spark 40 (Refurbished) | 200 |
| Spark 40 (Premium Refurbished) | 220 |
| Spark Battery | 80 |
| Spark CAB | 350 |
| Spark Carry Bag | 60 |
| Spark Control | 130 |
| Spark Control X | 160 |
| Spark EDGE | 450 |
| Spark GO | 150 |
| Spark GO Case | 30 |
| Spark LINK | 150 |
| Spark LINK XLR | 170 |
| Spark LIVE | 550 |
| Spark MINI | 250 |
| Spark MINI Vai | 270 |
| Spark NEO | 250 |
| Spark NEO Core | 160 |
Où puis-je suivre mes points ?
Vous pouvez suivre vos points en vous connectant à votre compte Positive Grid. Le tableau de bord de votre compte Positive Access affichera votre solde de points actuel ainsi que l'historique de vos récompenses.